規定の水量が確保されていること。
※(ア) | 他の施設・設備と水源を兼用する場合は、必要規定量を算定し確認すること。 |
(イ) | 河川、湖沼、池等の自然水利を用いる場合は、四季を通して常に規定水量が確保できること。 |
(1) | 水位電極を用いるものは、電極の回路の配線を外すこと(又は試験スイッチ)により減水状態にして給水を、その後、回路の配線を接続すること(又は試験スイッチ)により満水状態を再現して、給水の停止を確認する。 |
(2) | ボールタップを用いるものは、ボールを水中に没すること等により減水状態にして給水を、その後、ボールをもとに戻すことにより満水状態を再現して、給水の停止を確認する。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 指示値が適正であること。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | ゼロ点の位置、指針の作動状況及び指示値が適正であること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
ウ | 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 指針の位置が適正であること。 |
ウ | 電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 指針の位置が適正であること。 |
ア | 変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。 |
イ | 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 |
ア | 脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。 |
イ | 確実に作動すること。 |
ア | バルブ等の操作が容易であり、加圧送水装置が確実に起動すること。 |
イ | 始動表示灯が点灯すること。 |
ア | 加圧送水装置が確実に起動すること。 |
イ | 始動表示灯が点灯又は点滅すること。 |
ア | 変形、損傷、端子の緩み等がないこと。 |
イ | 設定圧力値が設計図書のとおりであること。 |
ア | 変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 圧力計の指示値が適正であること。 |
ウ | バルブ類の開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
ア | 感知器は自動火災報知設備の点検要領に準じて判定すること。 |
イ | 加圧送水装置が確実に起動すること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 他のものの支え、つり等に利用されていないこと。 |
ウ | ヘッドの周囲に感熱を妨げるものがないこと。 |
エ | ヘッドに塗装、異物の付着等がないこと。 |
オ | ヘッドに保護カバーが設置されているものにあっては、保護カバーに変形、損傷、脱落等がないこと。 |
ア | 著しい汚れ、変質、異物の混入等がないこと。 |
イ | 必要量が満たされていること。 |
※ 運転による機能の点検を行うとき以外は、必ず電源を遮断して行うこと。
著しい漏水がないこと。
※グランド部を全く漏水が無い状態まで締め付けないこと。
(1) | ゲージコック又はバルブ等を閉じて水を抜き、指針位置を確認する。 |
(2) | ゲージコック又はバルブ等を開き、起動装置の操作により確認する。 |
ア | 指針がゼロ点の位置を指すこと。 |
イ | 指針が正常に作動すること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
ウ | 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 呼水槽の水量が2 分の1 に減水するまでの間に作動すること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | おおむね2 分の1 の水量に減水するまでに警報を発すること。 |
(1) | 吸水管を引き上げるか又はワイヤー若しくは鎖等の操作により確認する。 |
(2) | ポンプの呼水漏斗のコックを開くことにより確認する。 |
(3) | ポンプの呼水漏斗を開き、呼水管のバルブを閉止することにより確認する。 |
ア | 吸水に障害となる異物の付着、つまり等がないこと。 |
イ | 呼水漏斗から連続的に溢水すること。 |
ウ | 逆止効果が正常であること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 定格負荷運転時の状態が維持されていること。 |
(1) | 水位電極を用いるものは、電極の回路の配線を外すこと(又は試験スイッチ)により減水状態にして給水を、その後、回路の配線を接続すること(又は試験スイッチ)により満水状態を再現して、給水の停止を確認する。 |
(2) | ボールタップを用いるものは、ボールを水中に没すること等により減水状態にして給水を、その後、ボールをもとに戻すことにより満水状態を再現して、給水の停止を確認する。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
ウ | 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。 |
ア | 変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。 |
イ | 所定の圧力が確保されていること。 |
※ 排気弁を開放する場合は、高圧力による危害防止のため、バルブの開放はゆっくり行うこと。
ア | 変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。 |
イ | 所定の圧力が確保されていること。 |
ウ | 圧力の自然低下防止装置の起動及び停止が確実に行われ、所定の圧力が得られること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 他のものの支え、つり等に利用されていないこと。 |
ウ | 指示値が適正であること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
ウ | 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。 |
ア | 本体に変形、損傷、著しい腐食、漏れ等がないこと。 |
イ | ろ過網に変形、損傷、著しい腐食、異物のたい積等がないこと。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がなく、逃し水量が適正であること。 | |||||
イ | 逃し水量が次式で求めた量以上又は認定時における申請流量以上であること。
|
ア | 排水が適正に行われていること。 |
イ | 予作動式のもの等二次側に圧力の設定を必要とする場合にあっては、設定値どおりであること。 |
ア | 制御弁及び末端試験弁である旨及び開閉状態を示す標識が適正に設けられていること。 |
イ | 損傷、脱落、汚損等がないこと。 |
ア | 漏れ、変形、損傷、パッキンの老化等がなく、異物が入っていないこと。 |
イ | ホース等の着脱が容易であること。 |
ウ | 差込み式のものにあっては、爪部分、スプリング部分等に錆等がないこと。また、ねじ式のものにあっては、ねじ山のつぶれ等がないこと。 |
エ | 保護具が設けてあるものにあっては、保護具の変形、損傷等がないこと。 |
ア | スプリンクラー設備用送水口である旨及び送水圧力範囲を表示した標識が適正に設けられていること。 |
イ | 損傷、脱落、汚損等がないこと。 |
ア | 漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 他のものの支え、つり等に利用されていないこと。 |
ア | ヘッドの周囲に感熱を妨げるものがないこと。 |
イ | ヘッドに塗装、異物の付着等がないこと。 |
ウ | ヘッドに保護カバーが設置されているものにあっては、保護カバーに変形、損傷、脱落等がないこと。 |
ア | ヘッドの周囲に散水分布を妨げるものがないこと。 |
イ | ヘッドに保護カバーが設置されているものにあっては、保護カバーに変形、損傷、脱落等がないこと。 |
第3-1 図 未警戒部分の例
間仕切の新設により生じた未警戒部分及びこれに対する増設ヘッド(平面図)
間仕切又はたれ壁の新設により生じた未警戒部分及びこれに対する増設ヘッド(断面図)
ダクト又は棚の新設により生じた未警戒部分及びこれに対する増設ヘッド(断面図)
(1) | 目視により確認する。 |
(2) | 検知装置の試験弁又は末端試験弁の操作により、バルブ本体、附属バルブ類、圧力計等の機能を確認する。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 圧力計の指示値が適正であること。 |
ウ | 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 |
エ | 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | オートドリップ等による排水が有効であること。 |
ウ | 遅延作用が適正であること。 |
ア | 変形、損傷、端子の緩み等がないこと。 |
イ | 設定圧力値が設計図書のとおりであること。 |
ウ | 設定圧力値どおりに作動すること。 |
ア | ベル、サイレン、ゴング等の鳴動等が確実に行われること。 |
イ | 表示灯等に損傷等がなく、確実に表示されること。 |
ア | 作動圧力が適正であること。 |
イ | 警報が確実に行われること。 |
(1) | 目視及びドライバー等により確認する。 |
(2) | 一斉開放弁の二次側の止水弁を閉止するとともに排水弁を開放し、手動式起動操作部の操作により機能を確認する。 |
ア | 漏れ、変形、損傷、著しい腐食、電磁弁等の端子の緩み、脱落等がないこと。 |
イ | 一斉開放弁が確実に開放し、放水されること。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 扉の開閉が容易で、確実にできること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 正常に収納されていること。 |
ア | ノズルの手元開閉装置の操作が容易にできること。 |
イ | ホースの延長、格納が容易にできること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 開閉操作が容易にできること。 |
ウ | 天井に設ける場合にあっては、自動式のものであること。 |
※ 点検後、補助散水栓開閉弁を閉止して、ホース内の水を排出し、かつ、ノズルの手元開閉装置を閉止して収納すること。
ア | 変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。 |
イ | 取付面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから容易に識別できること。ただし、補助散水栓の開閉弁を天井に設ける場合にあっては、補助散水栓箱の直近の箇所に設けられており、取付位置から10m離れたところで、かつ、床面からの高さが1.5mの位置から容易に識別できること。 |
ア | 適正に取り付けられていること。 |
イ | 表示内容が適正であり、汚損、不鮮明な部分がないこと。 |
ア | 変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。 |
イ | 取付面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから容易に識別できること。 |
ア | 消防用ホースを床面からの高さが1.5m以下の位置まで降下できる措置が講じられていること。 |
イ | 消防用ホースの延長及び放水の操作が安全に行える速度で降下すること。 |
ア | 可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい腐食がないこと。 |
ウ | 壁又は床部分の貫通部分の間隙、充てん部については、施工時の状態が維持されていること。 |
(1) | 非常電源に切り替えた状態で、加圧送水装置から最遠及び任意の区域における末端試験弁の開放操作により機能を確認する。ただし、任意の区域の点検は、点検のつど異なる区域で行う。なお、末端試験弁を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては放水圧力及び放水量を測定できる装置を用いて又は自動火災報知設備の感知器の作動との連動により機能を確認する。
※ 病院等で非常電源に切り替えて点検することが短時間であっても困難な場合又は特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、常用電源で点検することができるものとする。 | ||||||
(2) |
放水圧力は、末端試験弁を開放し加圧送水装置が起動した後、圧力計の指示値を確認する。なお、末端試験弁を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては、放水圧力及び放水量を測定できる装置を用いて又は自動火災報知設備の感知器の作動と連動して加圧送水装置を起動させた後、当該装置の圧力計の指示値を基に計算した放水圧力を確認する。
| ||||||
(3) | 加圧送水装置の直近及び最遠の末端試験弁の開放操作等により加圧送水装置を起動させ、最遠について末端試験弁の圧力計で、直近については流水検知装置の圧力計又は流水検知装置を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては末端試験弁の圧力計の指示値を基に計算した放水圧力で確認する。なお、末端試験弁を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては、放水圧力及び放水量を測定できる装置を用いて又は自動火災報知設備の感知器の作動との連動により加圧送水装置を起動させ、最遠及び直近について当該装置の圧力計の指示値を基に計算した放水圧力を確認する。 |
(1) | 放水圧力は末端試験弁を開放し、圧力計の指示値を確認する。なお、末端試験弁を設けない場合は放水圧力及び放水量を測定できる装置の圧力計の指示値を基に計算した放水圧力を確認する。 |
(2) | 減圧のための措置は、水源の直近及び最遠の末端試験弁の開放操作等により、最遠について末端試験弁の圧力計で、直近については流水検知装置の圧力計又は流水検知装置を設けない場合にあっては末端試験弁の圧力計の指示値を基に計算した放水圧力で確認する。なお、末端試験弁を設けないものにあっては、最遠及び直近について当該装置の圧力計の指示値を基に計算した放水圧力を確認する。 |
(1) | 非常電源に切り替えた状態で、任意の一の区域において次の操作により確認する。ただし、任意の区域の点検は、点検のつど異なる区域で行う。
| ||||
(2) | 減圧のための措置は、加圧送水装置の直近及び最遠の末端試験弁の開放操作等により加圧送水装置を起動させ、最遠について末端試験弁の圧力計で、直近については流水検知装置の圧力計又は流水検知装置を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては末端試験弁の圧力計の指示値を基に計算した放水圧力で確認する。なお、末端試験弁を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては、放水圧力及び放水量を測定できる装置を用いて又は自動火災報知設備の感知器の作動との連動により加圧送水装置を起動させ、最遠及び直近について当該装置の圧力計の指示値を基に計算した放水圧力を確認する。 |
(1) | 任意の一の区域において一斉開放弁又は手動式開放弁の二次側の止水弁を閉止し、点検用排水弁の開放操作により確認する。ただし、任意の区域の点検は、点検のつど異なる区域で行う。 |
(2) | 減圧のための措置は、水源の直近及び最遠の末端試験弁の開放操作等により、最遠について末端試験弁の圧力計で、直近については流水検知装置の圧力計又は流水検知装置を設けない場合にあっては末端試験弁の圧力計の指示値を基に計算した放水圧力で確認する。なお、末端試験弁を設けないものにあっては、最遠及び直近について当該装置の圧力計の指示値を基に計算した放水圧力を確認する。 |
(1) | 非常電源に切り替えた状態で、補助散水栓の開閉操作等により機能を確認する。 ※ 病院等で非常電源に切り替えて点検することが短時間であっても困難な場合は、常用電源で点検することができるものとする。 | |||||
(2) | 放水圧力は、任意の補助散水栓により確認する。
| |||||
(3) | 放水量は、次式により算定する。
| |||||
(4) | 減圧のための措置は、加圧送水装置の直近及び最遠の補助散水栓の開閉弁の開放操作等により確認する。 |
ア | 放水圧力が0.25MPa 以上1MPa 以下であること。 |
イ | ホース等からの著しい漏水がないこと。 |
ア | 放水圧力が0.25MPa 以上1MPa 以下であること。 |
イ | ホース等からの著しい漏水がないこと。 |