ア | 防護区画以外で防護区画を通らないで出入できる場所であること。 |
イ | 湿度が著しく高くなく、周囲温度は40℃以下であること。 |
ウ | 直射日光、雨水等の影響を受けるおそれがないこと。 |
エ | 設置場所には照明設備、明り窓等が設けられていて、周囲に障害物がなく、整理、整とんされ、円滑な操作及び点検が行えるスペースが確保されていること。 |
ア | 貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、塗装のはく離等がないこと。 |
イ | 容器本体は、取付枠又は架台に容器押え等により確実に固定されていること。 |
ウ | 容器は規定の本数が設置されていること。 |
ア | 貯蔵容器の設置場所には、「粉末消火剤貯蔵容器置場」等の表示が適正にされており、損傷、脱落、汚損等がないこと。 |
イ | 高圧ガス保安法により高圧ガス貯蔵所(高圧ガス300m3)に該当するものにあっては、同法令に定められた標識等が適正に設けられていること。 |
次の方法により確認する。
(1) | 容器弁に装着されている容器弁開放装置、連結管、操作管及び容器押えを取り外す。 |
(2) | 秤の上に乗せ計量する。 |
(3) | 消火剤量は測定値から、容器弁(サイフォン管を含む。)及び容器の質量を差し引いた値とする。 |
ア | 所定の消火薬剤が規定量以上貯蔵されていること。 |
イ | 異物の混入、変質、固化等がなく、かつ、手で握ってケーキングしても床上50cmの高さから落下させた場合、砕けること。 |
※ 温度40℃以上、湿度60%を超える場合は、点検を見合わせること。
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防庁長官が登録する登録認定機関の認定合格証が貼付されていること。 |
「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。
① | 外観点検 |
② | 構造、形状、寸法点検 |
③ | 耐圧性能点検 |
④ | 気密性能点検 |
⑤ | 表示点検 |
「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。
① | 外観点検 |
② | 構造、形状、寸法点検 |
③ | 耐圧性能点検 |
④ | 気密性能点検 |
⑤ | 安全装置等作動点検 |
⑥ | 表示点検 |
ア | 変形、損傷、脱落等がないこと。 |
イ | ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部分の緩み、脱落等がないこと。 |
ウ | 容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。 |
エ | 手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部に著しい錆がないこと。 |
オ | 安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。 |
(1) | 容器弁に装着されている容器弁開放装置を取り外し、破開針又はカッターを目視により確認する。 |
(2) | 手動式起動装置等を操作して電気的作動の状況を確認する。 |
(3) | 安全ピン又はロックピン等を抜きとり手動で操作して作動を確認する。 |
(4) | 端子部分のカバーを外し、ドライバー等により確認する。 |
(5) | 作動後は、通電の遮断又は復旧操作を行い復旧の状態を確認する。 |
ア | 破開針又はカッター等に変形、損傷がないこと。 |
イ | 端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。 |
ウ | 規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。 |
エ | 正常に復旧できること。 |
※(ア) | 手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開放装置を取り外して行うこと。 |
(イ) | 作動後の復旧は、制御回路の復旧操作後に行うこと。 |
(1) | 容器弁に装着されている容器弁開放装置を取り外し、ピストンロッド及び破開針又はカッターを目視により確認する。 |
(2) | 手動操作の機能を有するものにあっては、安全ピン等を抜きとり手動により作動させ、破開針又はカッター等の作動、スプリング等による復元状態を確認する。 |
(3) | ガス圧のみで作動するものにあっては、破開針又はカッター等を手で引っぱり確認する。 |
ア | ピストンロッド及び破開針又はカッター等に、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 作動及び復元作動は正常であること。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 指針が緑色範囲内にあること。 |
※ 指針がゼロ点の位置にある場合は、消火剤量の点検を行うこと。
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食、接続部の緩み等がないこと。 |
イ | 確実に接続されていること。 |
ア | 防護区画以外で防護区画を通らないで出入できる場所であること。 |
イ | 湿度が著しく高くなく、周囲温度は40℃以下であること。 |
ウ | 直射日光、雨水等の影響を受けるおそれがないこと。 |
エ | 設置場所には照明設備、明り窓等が設けられていて、周囲に障害物がなく、整理、整とんされ、円滑な操作及び点検が行えるスペースが確保されていること。 |
ア | 貯蔵タンク、貯蔵容器等は変形、損傷、著しい腐食、錆、塗装のはく離等がないこと。 |
イ | 容器本体は取付枠等に確実に固定されていること。 |
ア | 貯蔵タンクの設置場所には、「粉末消火剤貯蔵容器置場」等の表示が適正にされており、損傷、脱落、汚損等がないこと。 |
イ | 高圧ガス保安法により高圧ガス貯蔵所(高圧ガス300m3)に該当するものにあっては、同法令に定められた標識等が適正に設けられていること。 |
(1) | 目視及びスパナ等により確認する。 |
(2) | 開閉機能を試験用ガスを用いて確認する。 |
(3) | 試験用ガスを用いて操作管接続部分から加圧し、ガス漏れの有無を確認する。 |
ア | 変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。 |
イ | 開閉機能が正常であること。 |
ウ | ガス漏れがないこと。 |
(1) | 放出弁に装着されている放出弁開放装置を取り外し、破開針又はカッターを目視により確認する。 |
(2) | 手動式起動装置等を操作して電気的作動の状態を確認する。 |
(3) | 安全ピン又はロックピン等を抜きとり手動で操作して確認する。 |
(4) | 端子部分のカバーを外し、ドライバー等により確認する。 |
(5) | 作動後の復元は、通電を遮断又は復旧操作により確認する。 |
ア | 破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。 |
イ | 端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。 |
ウ | 規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。 |
エ | 作動及び復元作動は正常であること。 |
※ 手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開放装置を取り外して行うこと。
(1) | 放出弁に装着されている放出弁開放装置を取り外し、ピストンロッド及び破開針又はカッターを目視により確認する。 |
(2) | 手動操作の機能を有するものにあっては、安全ピン等を抜きとり手動により作動させ、破開針又はカッター等の作動、スプリング等による 復元状態を確認する。 |
(3) | ガス圧のみで作動するものにあっては、破開針又はカッター等を手で引っぱり確認する。 |
ア | ピストンロッド及び破開針又はカッター等に、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 作動及び復元作動は正常であること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
※ 点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。
ア | 防護区画以外で防護区画を通らないで出入りできる場所であること。 |
イ | 湿度が著しく高くなく、周囲温度は40℃以下であること。 |
ウ | 直射日光、雨水等の影響を受けるおそれがないこと。 |
エ | 設置場所には照明設備、明り窓等が設けられていて、周囲に障害物がなく、整理、整とんされ、円滑な操作及び点検が行えるスペースが確保されていること。 |
ア | 加圧用ガス容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、塗装のはく離等がないこと。 |
イ | 容器本体は取付枠又は架台に容器押え等により確実に固定されていること。 |
ウ | 容器は規定の本数が設置され、容器の番号は維持台帳の番号と一致していること。 |
ア | 貯蔵容器の設置場所には、「窒素ガス貯蔵容器置場」等の表示が適正にされており、損傷、脱落、汚損等がないこと。 |
イ | 高圧ガス保安法により、高圧ガス貯蔵所(高圧ガス300m3)に該当するものにあっては、同法令に定められた標識等が適正に設けられていること。 |
次の手順により確認する。
(1) | 窒素ガスを用いるもの
| ||||||
(2) | 二酸化炭素を用いるもの
|
ア | 窒素ガスを用いるものにあっては、消火剤1kg につき温度35℃で0 MPa の状態に換算した体積が40.以上であること。 |
イ | 二酸化炭素を用いるものにあっては、消火剤1kg につき20g 以上であること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防庁長官が登録する登録認定機関の認定合格証が貼付されていること。 |
① | 外観点検 |
② | 構造、形状、寸法点検 |
③ | 耐圧性能点検 |
④ | 気密性能点検 |
⑤ | 表示点検 |
① | 外観点検 |
② | 構造、形状、寸法点検 |
③ | 耐圧性能点検 |
④ | 気密性能点検 |
⑤ | 安全装置等作動点検 |
⑥ | 表示点検 |
ア | 変形、損傷、脱落等がないこと。 |
イ | ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部分の緩み、脱落等がないこと。 |
ウ | 容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。 |
エ | 手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部に著しい錆がないこと。 |
オ | 安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。 |
(1) | 容器弁に装着されている容器弁開放装置を取り外し、破開針又はカッターを目視により確認する。 |
(2) | 手動式起動装置等を操作して電気的作動の状態を確認する。 |
(3) | 安全ピン又はロックピン等を抜き取り手動で操作して作動を確認する。 |
(4) | 端子部分のカバーを外し、ドライバー等により確認する。 |
(5) | 作動後は、通電の遮断又は復旧操作を行い復旧の状態を確認する。 |
ア | 破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。 |
イ | 端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。 |
ウ | 規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。 |
エ | 正常に復旧できること。 |
※(ア) | 手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開放装置を取り外して行うこと。 |
(イ) | 作動後の復旧は、制御回路の復旧操作後に行うこと。 |
(1) | 容器弁に装着されている容器弁開放装置を取り外し、ピストンロッド破開針又はカッターを目視により確認する。 |
(2) | 手動操作の機能を有するものにあっては、安全ピン等を抜きとり手動により作動させ、破開針又はカッター等の作動、スプリング等による復元状態を確認する。 |
(3) | ガス圧のみで作動するものにあっては、破開針又はカッター等を手で引っぱり確認する。 |
(4) | バルブ開放式の場合は、手動によりバルブを開放して確認する。 |
ア | ピストンロッド及び破開針又はカッター等に、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 作動及び復元作動は正常であること。 |
(1) | 加圧用ガス容器の容器弁の消火剤貯蔵タンクに接続する部分を密栓する。 |
(2) | バルブ類を手動操作し、容器弁を開放する。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
※(ア) | 点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。 |
(イ) | 開閉操作が容易にできることを一度確認されたバルブ類のうち、消火剤貯蔵タンク、放出弁、加圧用ガス容器等の粉末消火設備の各構成機器に変形、損傷、著しい腐食等がないことが確認されたものにあっては、(1)及び(2)の手順により実施する開閉操作の容易性に関する点検を省略することができる。 |
ア | 変形、損傷、脱落、ガス漏れ等がなく、容器弁等に確実に固定されていること。 |
イ | 一次側圧力計の指針が円滑で所定圧力を示すこと。 |
ウ | 二次側圧力計の指針が円滑で所定圧力値を示し機能が正常であること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 接続部の緩み等がなく、確実に接続されていること。 |
(1) | 封板方式 封板の変形等を目視により確認する。 | ||||||
(2) | スプリング方式
| ||||||
(3) | 圧力スイッチ方式
| ||||||
(4) | 機械的方式
| ||||||
(5) | 時限リレー方式 手動によりタイマーを作動させてその時間を測定する。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 封板方式にあっては、変形、損傷等がないこと。 |
ウ | スプリング方式にあっては、設定圧力値どおり遊動子が作動すること。 |
エ | 圧力スイッチ方式にあっては、設定圧力値どおり接点が閉じること。 |
オ | 機械的方式にあっては、設定圧力値どおりバルブロックが解除すること。 |
カ | 時限リレー方式にあっては、設定時間どおり作動すること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食、塗装のはく離等がなく、収納箱及び容器が確実に固定されていること。 |
イ | 容器収納箱に設けられているものにあっては、扉の開閉が容易にできること。 |
ア | 損傷、脱落、汚損等がないこと。 |
イ | 収納箱の表面には、当該防護区画名又は防護対象物名及び取扱方法を明記した説明板が適正に設けられていること。 |
(1) | 容器弁に装着している容器弁開放装置、操作管等を取り外し、容器収納箱から取り出す。 |
(2) | 適切な秤量及び精度をもつバネ秤又は秤量計を用いて起動用ガス容器の質量を測定する。 |
(3) | 容器に取り付けの銘板又は刻印質量又は質量票により確認する。 |
二酸化炭素の量は、記載質量と計量質量の差が充てん量の10%以内であること。
※(ア) | 結果は質量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録しておくこと。 |
(イ) | 二酸化炭素の充てん比は1.5 以上であること。 |
ア | ア 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣若しくは消防庁長官が登録する登録認定機関の認定合格証が貼付されていること。 |
① | 外観点検 |
② | 構造、形状、寸法点検 |
③ | 耐圧性能点検 |
④ | 気密性能点検 |
⑤ | 表示点検 |
① | 外観点検 |
② | 構造、形状、寸法点検 |
③ | 耐圧性能点検 |
④ | 気密性能点検 |
⑤ | 安全装置等作動点検 |
⑥ | 表示点検 |
ア | 変形、損傷、脱落等がないこと。 |
イ | ガス圧式のものにあっては、操作管との接続部分の緩み、脱落等がないこと。 |
ウ | 手動操作機構を有する開放装置にあっては、操作部の著しい錆がないこと。 |
エ | 容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。 |
オ | 安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。 |
ア | 破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。 |
イ | 端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。 |
ウ | 所定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。 |
エ | 通電を遮断したとき又は復旧操作をしたとき正常に復元すること。 |
※ 手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開放装置を取り外して行うこと。
ア | ピストンロッド及び破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。 |
イ | 手動操作部の安全ピン及び封印が迅速に離脱できること。 |
ウ | 作動が確実であること。 |
ア | 変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。 |
イ | 防護区画以外の場所に設けられていること。 |
ア | 損傷、脱落、汚損等がないこと。 |
イ | 直近に選択弁である旨及び当該防護区画名又は防護対象物名並びにその取扱方法を記載した標識、説明板等が適正に設けられていること。 |
ア | 変形、損傷、脱落等がなく、選択弁に確実に取り付けられていること。 |
イ | 手動操作には、カバー、ロックピン等が装着され、封印が施されていること。 |
(1) | 端子部分のカバーを外し端末処理、結線接続等の状況を確認する。 |
(2) | 当該選択弁に対応する起動装置等を操作して開放装置を作動させ確認する。 |
(3) | 各選択弁の開放装置を手動により操作して確認する。 |
ア | 端子盤で接続しているものにあっては端子ネジ部の緩み、端子カバーの脱落等がないこと。また、リード線は損傷及び切断がないこと。 |
イ | 電気操作、手動操作のいずれも作動が確実であること。 |
ウ | 弁の「開」状態を示す機構を有するものにあっては押えレバー等のロックが確実に外れること。 |
※ 貯蔵容器等の電気式開放装置と連動しているものは、必ずその開放装置を容器弁から取り外しておくこと。
(1) | 開放装置使用機器の圧力に即した試験用ガスを用い、開放装置の操作管接続部分から加圧して確認する。 |
(2) | 加圧源を取り除いたとき選択弁はスプリングの作動又は押えレバー等を操作して復帰の状態を確認する。 |
ア | ピストンロッド等の変形、損傷等がなく、作動が確実であること。 |
イ | 弁の「開」状態を示す機構を有するもののうち、確認ピンにあっては突出していること。 |
ウ | 押えレバー等にあってはロックが確実に外れること。 |
※ 加圧試験の際、操作管が貯蔵容器開放装置に接続されているものは、必ずその開放装置を容器弁から取り外しておくこと。
ア | 変形、損傷、著しい腐食、接続部の緩み等がなく、確実に接続されていること。 |
イ | 逆止弁の取付位置、方向及び操作管の接続経路が設置図面どおり適正に設けられていること。 |
ア | 操作箱の周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 |
イ | 当該防護区画内を見とおすことができる防護区画の出入口付近等で、操作した者が容易に退避できる場所に設置されていること。 |
ア | 変形、損傷、脱落等がないこと。 |
イ | 確実に固定されており、扉の開閉が容易にできること。 |
ウ | 赤色の塗装のはく離、汚損等がないこと。 |
エ | 警報装置のスイッチとインターロックする前面の扉には、封印が施されていること。 |
ア | 損傷、脱落、汚損等がないこと。 |
イ | 起動装置の直近の見やすい箇所に「手動式起動装置」の表示が適正にされていること。 |
ウ | 起動装置又はその直近に防護区画名又は防護対象物名及び取扱方法、保安上の注意事項等の表示が適正にされていること。 |
ア | 変形、損傷、端子の緩み、脱落、リード線の損傷、断線等がないこと。 |
イ | 操作箱の扉を開いたときに当該系統の警報装置が正常に鳴動すること。 |
※ 警報用スイッチが操作箱の前面扉とインターロックされていないものは、警報用押ボタンの操作等で警報装置が鳴動すること。
(1) | 貯蔵容器用又は起動用ガス容器用の容器弁開放装置を容器弁から取り外した後操作箱の扉を開き、目視により確認する。 |
(2) | 操作箱の放出用スイッチ等を操作して確認する。 |
(3) | 上記試験を再度行い遅延装置の時限範囲内で、非常停止用スイッチ又は非常停止装置を操作して確認する。 |
ア | 変形、損傷、端子の緩み、脱落等がないこと。 |
イ | 非常停止が確実に行えること。 |
ウ | 放出用スイッチ等を操作すると遅延装置が作動し、電気式容器弁開放装置が正常に作動すること。 |
エ | 放出用スイッチ等は警報操作を行った後でなければ操作できないこと。 |
※ 受信機又は専用の制御盤にある自動・手動切替装置は、必ず「手動」側にすること。
(1) | 目視により確認する。 | ||||||
(2) | 貯蔵容器用又は起動用ガス容器用の容器弁開放装置を容器弁からすべて取り外し、次により確認する。
|
ア | 変形、損傷、脱落等がないこと。 | ||||||||||||||||||
イ | 切替位置及び切替機能が正常であること。 | ||||||||||||||||||
ウ | 自動・手動及び取扱方法の表示に汚損、不鮮明な部分がなく、適正になされていること。 | ||||||||||||||||||
エ | 点検の防護区画又は防護対象物の系統に誤りがなく、次の機能が正常であること。
|
※(ア) | 点検は警報装置、制御装置等の機能点検を兼ねて行うこと。 |
(イ) | 装置を作動させるときは、必ず容器弁開放装置を取り外して行うこと。 |
ア | 変形、損傷、脱落等がないこと。 |
イ | 警報装置に適した標識が必要な場所に設けられており、損傷、脱落、汚損等がないこと。 |
ウ | 常時人のいない防火対象物又は局所放出方式以外は、音声による警報装置であること。 |
(1) | 感知器又は手動式起動装置の警報操作を行い確認する。 |
(2) | 音圧は騒音計(A特性)により確認する。 |
ア | 正常に鳴動し、音圧は警報装置より約1m離れた位置で90dB以上であること。 |
イ | 警報系統に誤りがないこと。 |
ア | 正常に鳴動し、音圧はスピーカより約1m離れた位置で92dB以上であること。 |
イ | 警報系統に誤りがないこと。 |
ウ | 起動したとき音声警報は、必ずサイレン音等の注意音が発せられ、次に退避を呼びかける音声内容となっていること。 |
ア | スイッチ等の名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。 |
イ | 銘板等がはがれていないこと。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 指示値が所定の範囲内であること。 |
ウ | 電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。 |
ア | 変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。 |
イ | 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 |
ア | 損傷、溶断等がないこと。 |
イ | 所定の種類及び容量のものが使用されていること。 |
ア | 脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。 |
イ | 確実に作動すること。 |
※ 装置を作動させるときは、必ず容器弁開放装置を取り外して行うこと。
ア 損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
(1) | 目視により確認する。 |
(2) | 圧力スイッチ等を手動で作動させるか、又は制御盤内の表示回路の端子を短絡させる等により確認する。 |
ア | 設置場所が適正であり、変形、損傷、脱落、著しい腐食、不鮮明な文字部分等がないこと。 |
イ | 正常に点灯又は点滅すること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないこと。 |
イ | 防護区画の全域に拡散又は防護対象物を覆うように取り付けられており、取り付け角度の著しい偏向等がないこと。 |
ア | 階高の3分の2以下の位置にある開口部で、消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険のあるものは自動閉鎖装置付となっていること。 |
イ | 自動閉鎖装置を設けない開口部(換気ダクト等を含む。)にあっては、防護容積と開口面積の比率を算出し、法に定められた範囲内であって、消火剤の量が十分であること。 |
ウ | 増・改築、模様替え等による防護区画の容積及び開口部等の増減がないこと。 |
エ | 局所放出方式にあっては、防護対象物の形状、数量、位置等の変更がないこと。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 取り付けが完全で開閉が円滑かつ確実に行えること。 |
ウ | 扉はストッパー、障害物等がなく、電気式又はガス圧式の自動閉鎖装置を除き、常時閉鎖の状態にあること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食、端子の緩み等がないこと。 |
イ | 確実に作動し、遅延装置の作動制限の範囲内で閉鎖状態となること。 |
ウ | 出入口に設けてあるシャッタ等で、他に退避できる別の出入口等がないものにあっては、放出用スイッチ操作後、20秒以上で設計時の設定値の範囲内で閉鎖完了する遅延装置等が設けられ、かつ、シャッタ閉鎖後に消火剤が放出される構造となっていること。 |
※ 手動式起動装置を操作するときは、必ず容器弁開放装置を取り外して行うこと。
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 確実に作動すること。 |
ウ | 操作管及び自動閉鎖装置等からガス漏れがないこと。 |
エ | 自動閉鎖装置の復帰が、加圧時の圧力を抜くことにより自動的に行われるものにあっては、復帰が確実に行われること。 |
ア | 変形、損傷、腐食、き裂等がないこと。 |
イ | 設置位置は換気、通風がよく、塵埃、腐食性ガスの滞留、著しい温度変化等がないこと。 |
ウ | 電槽支持が堅ろうであること。 |
エ | 電解液の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないこと。 |
ア | 所定の電圧値及び容量の表示が適正であること。 |
イ | 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣又は消防庁長官が指定する指定認定機関の認定合格証が貼付されていること。 |
(1) | 充電回路の蓄電池への端子電圧を充電状態において、電圧計により確認する。 |
(2) | 電池試験用スイッチを操作して、容量を電圧計により確認する。 |
ア | 充電装置の指示範囲内であること。 |
イ | 電池試験用スイッチを約3秒間操作して電圧計が安定したときの容量が、規定指示値の範囲内であること。 |
(1) | 変圧器、整流器等の機能を回路計等により確認する。 |
(2) | 専用回路となっているかを開閉器の開閉操作により確認する。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食、変圧器、整流器からの異常音、異臭、異常な発熱等がないこと。 |
イ | 電流計又は電圧計が規定値を指示していること。 |
ウ | 充電電源監視灯のあるものは、点灯していること。 |
エ | 開閉器の操作により、他の負荷が点灯等されないこと。 |
オ | 過電流遮断器は、操作装置等に適応する容量のものであること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 扉の開閉が容易にできること。 |
ウ | 貯蔵容器は、取付枠等に確実に固定されていること。 |
ア | 変形、損傷、老化、接続部の緩み等がないこと。 |
イ | ホースリールの根元からホーン(ノズル)先端までの長さは、設置時の状態となっていること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | ホースの引出し、格納(巻戻し)等が円滑に行えること |
ア | 著しい腐食、つまり等がないこと。 |
イ | 握り部分の危害防止のために木製、合成樹脂製であるか又は把手等が設けてあり、破損、脱落等がないこと。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 開閉操作は容易で円滑に行えること。 |
※ 開閉弁は常時「閉」の状態であること。
ア | 設置位置が適正であること。 |
イ | 表示灯は、変形、損傷等がなく、正常に点灯していること。 |
ウ | 移動式の粉末消火設備である旨の標識に損傷、脱落、汚損等がなく、適正に取り付けられていること。 |
ア | 可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい腐食等がないこと。 |
ウ | 壁又は床部分の貫通部分の間隙、充てん部については、施工時の状態が維持されていること。 |
非常電源に切り替えた状態で次により確認する。また、放射区域が2以上あるものにあっては、点検の都度、同一区域への繰返しではなく、放射区域を順次変えて確認する。
① | 放射に用いる試験用ガスの量は、点検を行う放射区域の必要消火剤量を放射するのに要する加圧用ガスの10%(端数切上げ本数とする。)以上で、設置されている加圧用ガス容器を用いる。 | ||||||||||||
② | 点検時には次のものを用意する。
| ||||||||||||
③ | 点検に先立ち貯蔵タンク等及び加圧用ガス容器を次により準備する。
| ||||||||||||
④ | 点検時の起動操作は、次のいずれかにより行う。
|
① | 放射に用いる試験用ガスの量は、点検を行う放射区画に必要消火剤量を放射するに要する蓄圧用ガスの10%以上で、クリーニング用に設置されたものを用いて行う。 | ||||||||||||
② | 点検時には次のものを用意する。
| ||||||||||||
③ | 点検に先立ち貯蔵容器等、起動装置及びクリーニング用ガス容器を次により準備する。
|
④ 点検時の起動操作は、加圧式に準じて行う。
ア | 警報装置が確実に鳴動すること。 |
イ | 遅延装置が確実に作動すること。 |
ウ | 開口部等の自動閉鎖装置が正常に作動し、換気装置が確実に停止すること。 |
エ | 起動装置及び選択弁が確実に作動し、試験用ガスが放射されること。 |
オ | 通気状態で配管からの試験用ガスの漏れがないこと。 |
カ | 放出表示灯が確実に点灯又は点滅すること。 |
※(ア) | 放射区域は完全に薬剤が沈下し、かつ、換気するまでは中に入らないこと。 |
(イ) | 点検終了後は、すべて確実に元どおりにしておくこと。 |
ア | 警報装置が確実に鳴動すること。 |
イ | 起動装置及び選択弁が確実に作動し、試験用ガスが放射されること。 |
ウ | 通気状態で配管からの試験用ガスの漏れがないこと。 |
※(ア) | 放射区画は完全に薬剤が沈下し、かつ、換気するまでは中に入らないこと。 |
(イ) | 点検終了後は、すべて確実に元どおりにしておくこと。 |
手動式起動操作部を起動させて、次により確認する。
(1) | 試験用ガスによる放射は、ユニット5 個以内ごとに任意のユニットで加圧用ガス容器又はクリーニング用ガス容器1 本の試験用ガスを放射して行う。 |
(2) | 点検後、加圧用ガス容器又はクリーニング用ガス容器の再充てんの期間の代替設置に用いる容器は、該当するそれぞれの容器と同一仕様のものを1 本用意する。 |
(3) | 放射に用いる加圧用ガス容器又はクリーニング用ガス容器をクリーニング回路に接続する。 |
(4) | 手でホースを全部引き出し、容器弁開放装置を手動操作する。 |
(5) | ノズル開閉弁を開放操作する。 |
ア | 指定の容器弁開放装置の作動、ホース引出し及びノズル開閉弁等に異常がなく、試験用ガスが正常に放射されること。 |
イ | ホース及びホース接続部からの試験用ガスの漏れがないこと。 |
※(ア) | 点検終了後、点検時使用した加圧用ガス容器又はクリーニング用ガス容器は、代替容器に取り替え、再充てんを行うこと。この場合、設置用加圧用ガス容器又はクリーニング用ガス容器については、高圧ガス保安法に基づく容器の再検査を受け、これに合格したものに再充てんすること。 |
(イ) | 点検終了後は、すべて確実に復元しておくこと。 |