ア | 常置場所の周囲は、動力消防ポンプの使用上及び点検上の障害となるようなものがないこと。 |
イ | 消防ポンプ自動車又は自動車によりけん引されるものは、水源からの歩行距離が1,000m 以内に常置されていること。 |
ウ | 消防ポンプ自動車又は自動車によりけん引されるもの以外のものは、水源の直近に常置されていること。 |
エ | 常置場所及び水源まで容易に接近できること。 |
ア | 車台、ボディー等に変形、損傷等及びボルト、リベット等に緩み等がないこと。 |
イ | ハンドル又はけん引装置等の損傷、脱落がなく、容易に搬送できること。 |
ウ | 車台又は搬送装置のハンドル、ギヤーボックス、ロッド、アーム類、ナックル、かじ取車輪等に、損傷、緩み、結合部のがた、油汚れ等がなく、円滑で、容易に操作できること。 |
エ | タイヤは空気圧が適正で、著しい損傷がなく、ボルト類の締付け部に緩みがないこと。 |
オ | スプリング及びその取付け部に損傷及び緩みがないこと。 |
ア | 断続運転状態及び異常音が発生しないこと。 |
イ | 低速、加速運転を行ったときに安定した性能を保持し、異常回転が認められないこと。 |
(1) | ポンプ吸込口を閉塞し、真空ポンプを作動させ、真空計により最大真空度を確認する。 |
(2) | ポンプの吸水性能は、仕様書に示された条件において確認する。 |
ア | 最大真空度は、仕様書の値を満足していること。 |
イ | キャビテーション等の異常吸水状態が発生しないこと。 |
※ 水源のごみ、浮遊物等がストレーナー等に集中するとキャビテーションが発生するので、ごみ等の除去を行った後再点検を行うこと。
(消防ポンプ自動車又は自動車等によりけん引される動力消防ポンプ設備に限る。)
常設場所から水源まで、運転する等して移動させ、確認する。