警戒区域数 | 試験感知器個数 | ||
熱感知器 | 煙感知器 | 炎感知器 | |
50以下 | 1 | 1 | 1 |
50以上 | 2 | 2 | 2 |
総合 印の点検は、自動試験機能を有する住戸用自動火災報知設備にあっては、異常が記録又は保持表示されていないことにより替えることができる。
☆印の点検は、遠隔試験機能を有する住戸用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。
※(ア) | 警戒区域ごとに煙感知器を取り外し、外観の清掃(ちり払い等の簡単な外観の清掃)を行うこと。 |
(イ) | 感知器を取り外した場所は、未警戒とならないように、必ず代替えの感知器を取り付け、その旨を点検票に記録しておくこと。 |
(ウ) | 感度が正常なものは、再度取り付けること。 |
(エ) | 取り付け後は、加煙試験器を用いて、作動の確認をすること。 |
(1) | 音声警報装置の取り付けられた位置の中心から前面1m離れた位置で騒音計(A特性)を用いて測定する。 |
(2) | ボックス等に内蔵されたものは、その状態で測定する。 |
(3) | 音圧は、普通騒音計を用いて、ピーク値により測定する。 |
※ 音圧の測定は、第2警報音について測定すること。
総合 印の点検は、自動試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、異常が記録又は保持表示されていないことにより替えることができる。
☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。