ア | 変形、損傷、漏油、異臭、過熱等がないこと。 |
イ | モールド形の場合は、モールド部の損傷・汚損がないこと。 |
ア | 変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置(「入」、「切」、「ON」、「OFF」)及び開閉機能が正常であること。 |
イ | 容量は負荷に対して適正なものであること。 |
ア | 引込みケーブルの端末処理部に変形、損傷、ひび割れ及び切断等がないこと。 |
イ | 機器の端子部に緩み、変色、脱落及び加熱等がないこと。 |
ウ | 電線、中性線等の締付部に緩み、脱落、損傷、変色等の異常がないこと。 |
エ | 充電部にカバー又はテープ巻が施され、露出していないこと。 |
第23-3 表に示す値であること。
電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗値 | |
300V 以下 | 対地電圧150V 以下 | 0.1MΩ |
対地電圧150V を超え300V以下 | 0.2MΩ | |
300V を超えるもの | 0.4MΩ | |
3,000V 高圧電路 | 3.0MΩ | |
6,000V 高圧電路 | 6.0MΩ |
※ 他の法令により点検が実施されている場合は、その測定値をもって当てることができる。
ア | 変形、損傷、端子の緩み等がないこと。 |
イ | 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 |
ウ | 容量は負荷に対して適性であること。 |