第11ー1表(その1) | ||||||||||||
設置場所 | 適応熱感知器 | 炎感知器 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境状態 規則第二十三条第四項第一号二(イ)から(ト)までに掲げる場所及び同号ホ(ハ)に掲げる場所 | 具体例 | 差動式スポット型 | 差動式分布型 | 補償式スポット型 | 定温式 | 熱アナログ式スポット型 | ||||||
1種 | 2種 | 1種 | 2種 | 1種 | 2種 | 特種 | 1種 | |||||
じんあい、微粉等が多量に滞留する場所 | ごみ集積所、荷捌所、塗装室、紡績・製材・石材等の加工場等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 注1 |
水蒸気が多量に滞留する場所 | 蒸気洗浄室、脱衣室、湯沸室、消毒室等 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 注2 |
腐食性ガスが発生するおそれのある場所 | メッキ工場、バッテリー室、汚水処理場等 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 注3 |
厨房その他正常時において煙が滞留する場所 | 厨房室、調理室、溶接作業所等 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 注4 |
著しく高温となる場所 | 乾燥室、殺菌室、ボイラー室、鋳造場、映写室、スタジオ等 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
排気ガスが多量に滞留する場所 | 駐車場、車庫、荷物取扱所、車路、自家発電室、トラックヤード、エンジンテスト室等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 注5 |
煙が多量に流入するおそれのある場所 | 配膳室、厨房の前室、厨房内にある食品庫、ダムウェーター、厨房周辺の廊下及び通路、食堂等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 注6 |
結露が発生する場所 | スレート又は鉄板で葺いた屋根の倉庫・工場、パッケージ型冷却機専用の収納室、密閉された地下倉庫、冷凍室の周辺等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 注7 |
火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所 | ガラス工場、キューポラのある場所、溶接作業所、厨房、鋳 造所、鍛造所等 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
1 ○印は当該場所に適応することを示し、×印は当該設置場所に適応しないことを示す。
2 設置場所の欄に掲げる「具体例」については、感知器の取付け面の付近(炎感知器にあっては公称監視距離の範囲)が「環境状態」の欄に掲げるような状態にあるものを示す。
3 差動式スポット型、差動式分布型及び補償式スポット型の1種は感度が良いため、非火災報の発生については2種に比べて不利な条件にあることに留意すること。
4 差動式分布型3種及び定温式2種は消火設備と連動する場所に限り使用すること。
5 多信号感知器にあっては、その有する種別、公称作動温度の別に応じ、そのいずれもが(その1)により適応感知器とされたものであること。
6 熱アナログ式スポット型にあっては、定温式特種の感知器として取り扱うこと。